
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | NZB - 865 | 2410 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 864 | 5540 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 863 | 0269 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 862 | 4346 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 861 | 3070 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 860 | 5887 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 859 | 0485 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 858 | 4242 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 857 | 9097 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 856 | 7935 |
